Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Martedì 1 Agosto 2023 20.2 29.3 Temporale 10.2 - -
Mercoledì 2 Agosto 2023 20.1 29.2 - - - -
Giovedì 3 Agosto 2023 21.2 30.3 Temporale senza prp - - -
Venerdì 4 Agosto 2023 16.2 27.6 Temporale 5.4 - -
Sabato 5 Agosto 2023 15.7 25.8 Temporale 0.2 - -
Domenica 6 Agosto 2023 16.6 29.5 - - - -
Lunedì 7 Agosto 2023 14.3 27.7 - - - -
Martedì 8 Agosto 2023 15.7 28.5 - - - -
Mercoledì 9 Agosto 2023 16.4 29.4 - - - -
Giovedì 10 Agosto 2023 16.9 29.1 - - - -
Venerdì 11 Agosto 2023 19.2 30.9 - - - -
Sabato 12 Agosto 2023 19.1 31.9 - - - -
Domenica 13 Agosto 2023 20.7 33.2 - - - -
Lunedì 14 Agosto 2023 21.9 34.2 - - - -
Martedì 15 Agosto 2023 20.9 33.8 - - - -
Mercoledì 16 Agosto 2023 20.1 33.1 Temporale 1.2 - -
Giovedì 17 Agosto 2023 20.5 33.6 Temporale 3.2 - -
Venerdì 18 Agosto 2023 19.1 33.7 - - - -
Sabato 19 Agosto 2023 21.3 34.5 - - - -
Domenica 20 Agosto 2023 22.7 35.0 - - - -
Lunedì 21 Agosto 2023 23.8 36.7 - - - -
Martedì 22 Agosto 2023 23.4 37.3 - - - -
Mercoledì 23 Agosto 2023 23.6 37.3 - - - -
Giovedì 24 Agosto 2023 24.2 36.8 - - - -
Venerdì 25 Agosto 2023 24.2 36.3 - - - -
Sabato 26 Agosto 2023 20.8 33.6 Temporale 15.6 - -
Domenica 27 Agosto 2023 18.9 22.5 Temporale 25.2 - -
Lunedì 28 Agosto 2023 15.4 23.7 Temporale 53.8 - -
Martedì 29 Agosto 2023 14.2 23.7 Pioggia 0.4 - -
Mercoledì 30 Agosto 2023 16.0 25.9 - - - -
Giovedì 31 Agosto 2023 14.8 26.8 - - - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
31 19.3 31 25.1 Prp=9 Pio=9 Sn=0 Ts=9 115,2 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 17.3 28.6 23 Prp=3 Pio=3 Sn=0 Ts=4 15,8 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 20.6 33.4 27 Prp=2 Pio=2 Sn=0 Ts=2 4,4 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 11 19.9 31 25.5 Prp=4 Pio=4 Sn=0 Ts=3 95 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 9  
Giorni con pioggia = 9  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 9  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia