Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Venerdì 1 Dicembre 2023 3.7 7.3 Pioggia 19.2 - -
Sabato 2 Dicembre 2023 2.8 10.1 Temporale 28.2 - -
Domenica 3 Dicembre 2023 0.3 9.4 - - - -
Lunedì 4 Dicembre 2023 0.7 3.8 Pioggia/Neve 1.2 0.5 -
Martedì 5 Dicembre 2023 0.9 4.4 Pioggia/Neve 0.2 0.0 -
Mercoledì 6 Dicembre 2023 0.2 11.4 - - - -
Giovedì 7 Dicembre 2023 1.4 12.2 - - - -
Venerdì 8 Dicembre 2023 2.1 4.1 Pioggia 0.8 - -
Sabato 9 Dicembre 2023 0.2 8.1 Pioggia 1.0 - -
Domenica 10 Dicembre 2023 1.4 13.7 Pioggia 1.0 - -
Lunedì 11 Dicembre 2023 2.5 11.2 - - - -
Martedì 12 Dicembre 2023 3.3 11.2 Pioviggine 1.0 - -
Mercoledì 13 Dicembre 2023 6.4 8.4 Pioggia 1.8 - -
Giovedì 14 Dicembre 2023 3.9 11.1 - - - -
Venerdì 15 Dicembre 2023 3.8 13.8 - - - -
Sabato 16 Dicembre 2023 2.5 10.8 - - - -
Domenica 17 Dicembre 2023 1.6 13.3 - - - -
Lunedì 18 Dicembre 2023 4.8 16.5 - - - -
Martedì 19 Dicembre 2023 5.3 16.4 - - - -
Mercoledì 20 Dicembre 2023 3.3 11.7 - - - -
Giovedì 21 Dicembre 2023 1.9 10.2 - - - -
Venerdì 22 Dicembre 2023 4.8 17.8 - - - -
Sabato 23 Dicembre 2023 7.9 20.7 - - - -
Domenica 24 Dicembre 2023 5.8 18.3 - - - -
Lunedì 25 Dicembre 2023 5.8 15.9 - - - -
Martedì 26 Dicembre 2023 6.1 11.7 - - - -
Mercoledì 27 Dicembre 2023 4.8 11.9 - - - -
Giovedì 28 Dicembre 2023 5.6 9.6 - - - -
Venerdì 29 Dicembre 2023 7.1 9.9 - - - -
Sabato 30 Dicembre 2023 5.4 11.3 - - - -
Domenica 31 Dicembre 2023 6.2 7.6 - - - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
31 3.6 11.4 7.5 Prp=9 Pio=9 Sn=2 Ts=1 54,4 0,5 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 1.4 8.4 4.9 Prp=7 Pio=7 Sn=2 Ts=1 51,6 0,5 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 3.7 12.4 8.1 Prp=2 Pio=2 Sn=0 Ts=0 2,8 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 11 5.6 13.2 9.4 Prp=0 Pio=0 Sn=0 Ts=0 0 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 9  
Giorni con pioggia = 9  
Giorni con neve = 2  
Giorni con temporale = 1  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia