Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Sabato 1 Luglio 2023 17.0 27.8 Pioggia 1.8 - -
Domenica 2 Luglio 2023 18.8 29.9 - - - -
Lunedì 3 Luglio 2023 18.2 30.8 Temporale 74.4 - -
Martedì 4 Luglio 2023 18.3 29.1 Temporale 1.0 - -
Mercoledì 5 Luglio 2023 16.8 29.6 Temporale 4.0 - -
Giovedì 6 Luglio 2023 17.0 25.0 Temporale/Grandine 47.6 - -
Venerdì 7 Luglio 2023 16.0 30.2 - - - -
Sabato 8 Luglio 2023 19.5 31.8 - - - -
Domenica 9 Luglio 2023 20.2 34.3 - - - -
Lunedì 10 Luglio 2023 21.7 35.3 - - - -
Martedì 11 Luglio 2023 23.1 35.3 - - - -
Mercoledì 12 Luglio 2023 18.4 30.7 Temporale/Grandine 36.0 - -
Giovedì 13 Luglio 2023 17.7 28.6 Temporale 7.6 - -
Venerdì 14 Luglio 2023 19.3 27.1 - - - -
Sabato 15 Luglio 2023 21.3 32.5 - - - -
Domenica 16 Luglio 2023 22.4 33.4 - - - -
Lunedì 17 Luglio 2023 22.6 34.9 - - - -
Martedì 18 Luglio 2023 22.9 33.6 - - - -
Mercoledì 19 Luglio 2023 24.0 33.7 - - - -
Giovedì 20 Luglio 2023 22.1 32.6 - - - -
Venerdì 21 Luglio 2023 18.3 29.6 Temporale/Grandine 41.8 - -
Sabato 22 Luglio 2023 19.1 29.4 - - - -
Domenica 23 Luglio 2023 20.5 30.8 - - - -
Lunedì 24 Luglio 2023 18.3 24.3 Temporale/Grandine 45.2 - -
Martedì 25 Luglio 2023 17.0 28.7 Temporale 9.8 - -
Mercoledì 26 Luglio 2023 16.4 29.4 - - - -
Giovedì 27 Luglio 2023 15.2 27.7 - - - -
Venerdì 28 Luglio 2023 17.4 29.2 - - - -
Sabato 29 Luglio 2023 18.8 30.8 Temporale 6.0 - -
Domenica 30 Luglio 2023 18.3 30.9 Temporale 9.2 - -
Lunedì 31 Luglio 2023 20.8 30.2 - - - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
31 19.3 30.6 24.9 Prp=12 Pio=12 Sn=0 Ts=11 284,4 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 18.3 30.4 24.4 Prp=5 Pio=5 Sn=0 Ts=4 128,8 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 21.4 32.2 26.8 Prp=2 Pio=2 Sn=0 Ts=2 43,6 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 11 18.2 29.2 23.7 Prp=5 Pio=5 Sn=0 Ts=5 112 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 12  
Giorni con pioggia = 12  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 11  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia