Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Mercoledì 1 Novembre 2023 7.8 14.6 Pioggia 2.0 - -
Giovedì 2 Novembre 2023 10.8 13.3 Pioggia 52.2 - -
Venerdì 3 Novembre 2023 6.7 16.3 Temporale 30.8 - -
Sabato 4 Novembre 2023 4.8 12.4 Pioggia 17.0 - -
Domenica 5 Novembre 2023 6.8 17.9 Pioggia 13.0 - -
Lunedì 6 Novembre 2023 6.6 17.4 - - - -
Martedì 7 Novembre 2023 7.7 16.6 - - - -
Mercoledì 8 Novembre 2023 5.8 16.0 - - - -
Giovedì 9 Novembre 2023 5.4 9.5 Pioggia 8.8 - -
Venerdì 10 Novembre 2023 5.7 12.8 Pioviggine 0.4 - -
Sabato 11 Novembre 2023 4.5 17.9 - - - -
Domenica 12 Novembre 2023 4.9 11.2 - - - -
Lunedì 13 Novembre 2023 4.3 14.8 - - - -
Martedì 14 Novembre 2023 6.9 15.2 - - - -
Mercoledì 15 Novembre 2023 6.7 21.1 - - - -
Giovedì 16 Novembre 2023 8.3 14.5 - - - -
Venerdì 17 Novembre 2023 7.4 14.1 - - - -
Sabato 18 Novembre 2023 5.9 16.9 - - - -
Domenica 19 Novembre 2023 5.2 16.7 - - - -
Lunedì 20 Novembre 2023 3.9 13.7 - - - -
Martedì 21 Novembre 2023 6.1 14.5 - - - -
Mercoledì 22 Novembre 2023 4.2 15.6 - - - -
Giovedì 23 Novembre 2023 4.2 14.4 - - - -
Venerdì 24 Novembre 2023 3.8 14.9 - - - -
Sabato 25 Novembre 2023 1.9 11.1 - - - -
Domenica 26 Novembre 2023 1.1 13.9 - - - -
Lunedì 27 Novembre 2023 1.8 6.8 Pioviggine 0.6 - -
Martedì 28 Novembre 2023 1.0 12.4 - - - -
Mercoledì 29 Novembre 2023 1.8 11.3 - - - -
Giovedì 30 Novembre 2023 1.8 4.7 Pioggia 8.8 - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
30 5.1 14.1 9.6 Prp=9 Pio=9 Sn=0 Ts=1 133,6 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 6.8 14.7 10.7 Prp=7 Pio=7 Sn=0 Ts=1 124,2 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 5.8 15.6 10.7 Prp=0 Pio=0 Sn=0 Ts=0 0 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 10 2.8 12 7.4 Prp=2 Pio=2 Sn=0 Ts=0 9,4 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 9  
Giorni con pioggia = 9  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 1  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia