Stazione di Paladina

GIORNO

MIN°C MAX°C

PRECIPITAZIONI 

mm cm Note
Domenica 1 Ottobre 2023 16.6 27.5 - - - -
Lunedì 2 Ottobre 2023 16.4 27.8 - - - -
Martedì 3 Ottobre 2023 16.3 27.2 - - - -
Mercoledì 4 Ottobre 2023 17.2 25.4 - - - -
Giovedì 5 Ottobre 2023 16.7 25.5 - - - -
Venerdì 6 Ottobre 2023 15.4 25.7 - - - -
Sabato 7 Ottobre 2023 15.1 26.6 - - - -
Domenica 8 Ottobre 2023 16.0 29.7 - - - -
Lunedì 9 Ottobre 2023 17.6 31.1 - - - -
Martedì 10 Ottobre 2023 15.2 29.4 - - - -
Mercoledì 11 Ottobre 2023 16.9 26.2 - - - -
Giovedì 12 Ottobre 2023 15.9 25.6 - - - -
Venerdì 13 Ottobre 2023 16.7 25.4 - - - -
Sabato 14 Ottobre 2023 14.7 25.2 - - - -
Domenica 15 Ottobre 2023 14.4 24.1 - - - -
Lunedì 16 Ottobre 2023 11.1 18.6 - - - -
Martedì 17 Ottobre 2023 8.3 18.0 - - - -
Mercoledì 18 Ottobre 2023 10.3 13.6 Pioviggine 0.6 - -
Giovedì 19 Ottobre 2023 11.2 13.4 Pioggia 15.4 - -
Venerdì 20 Ottobre 2023 13.1 18.5 Pioggia 33.8 - -
Sabato 21 Ottobre 2023 12.7 21.4 Temporale 6.8 - -
Domenica 22 Ottobre 2023 12.0 21.1 Temporale 4.2 - -
Lunedì 23 Ottobre 2023 13.3 17.2 Pioviggine 0.6 - -
Martedì 24 Ottobre 2023 13.3 14.3 Pioggia 30.8 - -
Mercoledì 25 Ottobre 2023 11.8 19.4 - - - -
Giovedì 26 Ottobre 2023 12.6 17.5 Pioggia 6.8 - -
Venerdì 27 Ottobre 2023 13.0 20.9 Pioggia 27.8 - -
Sabato 28 Ottobre 2023 10.6 18.7 - - - -
Domenica 29 Ottobre 2023 11.6 15.4 Pioggia 3.4 - -
Lunedì 30 Ottobre 2023 13.3 16.6 Pioggia 45.8 - -
Martedì 31 Ottobre 2023 10.1 18.1 Temporale 19.4 - -

RIEPILOGO:

GIORNI PRESENTI

MEDIA MIN°C MEDIA MAX°C

MEDIA  °C

PRECIPITAZIONI 

mm* cm Note
31 13.9 22.1 18 Prp=12 Pio=12 Sn=0 Ts=3 195,4 0 Nb=0 Fn=0

RIEPILOGO PER DECADI:

prima decade: 10 16.2 27.6 21.9 Prp=0 Pio=0 Sn=0 Ts=0 0 0 Nb=0 Fn=0
seconda decade: 10 13.3 20.9 17.1 Prp=3 Pio=3 Sn=0 Ts=0 49,8 0 Nb=0 Fn=0
terza decade: 11 12.2 18.2 15.2 Prp=9 Pio=9 Sn=0 Ts=3 145,6 0 Nb=0 Fn=0

Giorni con precipitazioni = 12  
Giorni con pioggia = 12  
Giorni con neve = 0  
Giorni con temporale = 3  
Giorni con nebbia = 0  
Giorni con föhn = 0  
* comprensivi dell' accumulo totale da brina, rugiada e nebbia